20GP
40GP
40HQ
备注
附加费
费用名 | 币种 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
封条费 | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
文件费 | RMB | 450.0 | |||||
舱单申报费 | RMB | 53.0 | |||||
电放费 | RMB | 100.0 | |||||
集装箱交接单(打单费) | RMB | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
订舱费 | RMB | 270.0 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重量验证费 | RMB | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
操作费 | USD | 660.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拼仓单费 | RMB | 43.0 |
东洋船务有限公司(CR NO. 1467554)于2010年6月10日在香港注册成立。
11月3日,在洋山港四期自动化码头上,全自动设备正在有条不紊地运营。上港集团副总裁方怀瑾对第一财经记者介绍,今年3~4月份以后,我国海运货物数量稳步增长,尤其是进入三季度以后涨幅加快,海内外市场的货物需求量进一步增大,进出口箱量继续保持增长势头。
4月20日,泉州口岸再添一条核心运能---“泉州港—香港港—南沙港—胡志明港”中远海运CV3航线正式开通。